- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- CASA DE PUEBLO
CASA DE PUEBLO
Encanto de Casa de Pueblo en el Corazón de Denia
Descubre la fascinante oportunidad de adquirir una casa de pueblo en el vibrante centro de Denia, una de las ciudades más cautivadoras de la provincia de Alicante. Este espacio de generosas dimensiones, con un área construida de 420 m² y una parcela de 140 m², ofrece un lienzo en blanco para imaginar y crear el hogar de tus sueños.
Espacios Versátiles
Con un diseño que invita a la creatividad, esta casa se presenta sin habitaciones específicas, permitiendo que el futuro propietario personalice cada rincón. Las posibilidades son infinitas: desde un acogedor hogar familiar hasta un encantador espacio destinado al turismo, dada la estratégica ubicación en el centro de la ciudad. La distribución abierta en el interior proporciona una sensación de amplitud y versatilidad, ideal para adaptarse a cualquier estilo de vida.
Ubicación Inigualable
Situada en el corazón de Denia, esta joya necesita poco esfuerzo para convertirse en un atractivo destino. La ciudad se caracteriza por su rica historia, playas idílicas y una animada vida cultural. Desde su magnífico castillo hasta sus pintorescas calles empedradas, cada rincón ofrece una nueva aventura. La proximidad a numerosos restaurantes, tiendas y servicios garantiza que todo lo que necesitas esté a un paso, fusionando la comodidad con un estilo de vida vibrante.
Oportunidad de Inversión
Con la reciente demanda de alojamientos en esta región costera, esta propiedad no solo brinda la oportunidad de construir una casa única, sino también de realizar una inversión acertada en una zona en continuo desarrollo. La orientación exterior de la casa permite disfrutar de luz natural y vistas al entorno urbano. Su estado, aún en proceso de certificación energética, ofrece la posibilidad de dotarla de características modernas y eficientes según las últimas tendencias del mercado.
Un Hogar por Descubrir
La estructura actual permite una amplia gama de renovaciones y personalizaciones, lo que la convierte en un proyecto emocionante para aquellos que buscan un espacio único en el corazón de Denia. Imagina tu futuro hogar, creado a medida, donde cada detalle cuenta. Desde amplias zonas de estar hasta acogedores espacios de descanso, esta casa de pueblo está lista para transformarse en un refugio personal que refleje tu estilo y visión.
Este es un lugar donde los sueños pueden convertirse en realidad, una oportunidad que no debes dejar pasar. Denia te espera con los brazos abiertos, lista para convertirse en tu nuevo hogar.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
