- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Piso con piscina y vistas al Montgó en venta Dénia
Piso con piscina y vistas al Montgó en venta Dénia
Piso para comprar en Dénia con vistas al Montgó y piscina
Ubicación
Forma parte del Residencial Dénia Plaza, situado junto al Parque de Torrequemada, pulmón verde de la ciudad ideal para pasear o hacer deporte. En el entorno hay varios supermercados, farmacia, centro de salud y colegios. Está bien comunicado con el centro, la playa y la salida de la ciudad hacia el golf o la AP7.
La urbanización cuenta con amplias zonas comunes, jardines, zona infantil, piscinas, pista de pádel, fuentes y servicio de conserjería para el mantenimiento general y la atención a los vecinos.
Descripción
El piso es un hogar confortable y acogedor. Destaca por una gran terraza con vistas abiertas al Montgó, que también puede disfrutarse durante el invierno gracias a la cortina de cristal instalada recientemente. En la terraza hay además un amplio espacio de almacenaje donde se encuentran la lavadora y el calentador de gas.
El recibidor distribuye la vivienda de forma eficaz entre la zona de día y la zona de noche. El salón es amplio y luminoso, con salida directa a la terraza, mientras que la cocina dispone de electrodomésticos, cocina de gas y buen espacio de almacenaje.
La zona de noche cuenta con un dormitorio principal que integra vestidor y baño con bañera, una segunda habitación doble con armarios empotrados y una habitación individual. Un segundo baño con ducha completa la distribución.
La vivienda se vende con plaza de aparcamiento en subterráneo y trastero. Además, dispone de ventiladores de techo en todas las estancias, aire acondicionado, calefacción por radiadores y otros extras que aportan confort.
A destacar
Las sensaciones que transmite la vivienda, situada en una zona tranquila del residencial, y la habitabilidad del conjunto son dos de los principales valores de este piso en venta en Dénia.
Contacta para concertar una visita.
Información de interés · Gastos asociados a la compraventa
El comprador no abona honorarios a la Agencia.
El precio de venta no incluye impuestos (ITP o IVA según corresponda), gastos de notaría, registro ni gastos de financiación.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
132.3 |
27 |
B |
132.3 |
27 |
C |
132.3 |
27 |
D |
132.3 |
27 |
E |
132.3 |
27 |
F |
132.3 |
27 |
G |
132.3 |
27 |
